Die Notrufe in den europäischen Staaten
Link zur Homepage der Notrufnummern in Europa sos112Integrale Einsatzzentralen Solothurn und St. Gallen siehe unten
| EUROPA | 112 | ||
| Belgien | 101 | 100 | 100 |
| Dänemark | 112 | 112 | 112 |
| Deutschland | 110 | 112 | 112 |
| Frankreich | 17 | 15 | 18 |
| Griechenland | 100 | 166 | 199 |
| Grossbritannien | 999 | 999 | 999 |
| Italien | 112 | 118 | 115 |
| Kroatien | 92 | 94 | 93 |
| Liechtenstein | 117 | 144 | 118 |
| Luxemburg | 113 | 112 | 112 |
| Österreich | 133 | 144 | 122 |
| Portugal | 112 | 112 | 112 |
| Schweden | 112 | 112 | 112 |
| Schweiz | 117 | 144 | 118 |
| Slowakei | 158 | 155 | 150 |
| Slowenien | 113 | 112 | 112 |
| Spanien | 091 | 061 | 080 |
| Tschechien | 158 | 155 | 150 |
| Türkei | 155 | 112 | 110 |
| Ungarn | 107 | 104 | 105 |
In allen oben aufgeführten Staaten wird auch der einheitliche Europa-Notruf 112 entgegen genommen.
Der Schweizer Kanton Solothurn propagiert für alle Notrufe nur noch eine Nummer, die 112, und betreibt für alle Einsatzorganisationen eine einzige integrale Einsatzzentrale, letzteres ebenfalls der Kanton St. Gallen. In diesen gehen zentral alle Notrufe (Euro-Notruf, Polizei, Feuerwehr und Rettung) ein. Dies sind gute und zukunftsweisende Lösungen.
![]() Einsatzzentrale Kt. St. Gallen (Architekt: Calatrava) | ![]() Solothurn propagiert nur Notruf 112 | ![]() Einsatzzentrale Kt. Solothurn |
Diese Einträge könnten Sie auch interessieren:

.jpg)
